Преимущества нашей продукции:
Aluminiumband streng der festgestellten Dicke - ab 0,28 bis 0,49 mm - je nach Profilgröße. Hohe Profilstabilität gegen Wind- und Stoßbelastungen Dank des dickeren Bandes. Getestet auf Windbank KS PC Firma K. Schulten GmbH & Co. KG (Deutschland). |
Einzelne Hersteller dickes Klebeband verwenden 0,18–0,22 mm. Es führt zum Auftreten von Dellen an den Profilen, Verschlechterung ihrer Festigkeit und Haltbarkeit. Nach mit GOST 618-2014 Banddicke weniger als 0,215 mm gilt zu Alufolie. |
|
Zweischichtige Lackierung Profilbeschichtung 30 µm — es ist 1,5-2 mal dicker einzelne Schicht. Über 5000 Hubzyklen/ Tieferlegung ohne Schrammen - es ist ungefähr 10 jahre täglich Betrieb. Geprüft durch das Labor des Konzerns BASF (Deutschland). |
Einzelne Hersteller Profile anbieten mit einem einzigen Anstrich beschichtet. Seine Dicke beträgt nur 12–20 µm. Innerhalb von 5-8 Monaten Bedienung von Rollläden mit solchen die Beschichtung hat Abschürfungen zu Metall. Dies beeinträchtigt ernsthaft Aussehen des Rollladens. |
|
Alle den gleichen Farbton Rollladenelemente - Planen, Kartons, Reifen. Rollo ohne Wirkung "Zebras". Farbdifferenzkoeffizient ΔE < 1. Mit diesem Wert das menschliche Auge kann nicht sehen farblicher Unterschied. Geprüft durch das Labor des Konzerns BASF (Deutschland). |
Dünnere Einzelschicht Lackierung aufgetragen auf der Oberfläche ungleichmäßig. Die Farbe der Profile kann von Bedeutung sein aber anders. Es wird dazu führen zu den verschiedenen Rollladen-Farbtönen - Auftreten des Zebraeffekts. |
|
Erhöhte Stärke Profile dank der hohen Schaumdichte: Standard Profile - 60–70 kg/m3, verstärkt - 318–322 kg / m3. Keine Verformungspro- lei während des Betriebs dank gleichmäßige Schaumfüllung ohne Lücken oder Hohlräume. Bestätigt durch das Forschungsinstitut für Bauwesen Materialien (Weißrussland). |
Einzelne Unternehmen produzieren Standardprofile mit einer Schaumdichte von weniger als 50 g/m3, verstärkt - weniger als 250 kg/m3 und uneben Schaumfüllung. Es wird weniger Profilsteifigkeit und reduziert Größen geschlossener Öffnungen. |
|
Rollos für jeden Wind Bezirk gemäß SP 20.13330.2011. Luftwiderstand Belastungen bis zu 850 Pa, die vergleichbar mit der Windgeschwindigkeit 37,7 m/s (starker Sturm). Getestet auf Windanlage KS RS Firma K. Schulten GmbH & Co. KG (Deutschland- nija). |
Einige Unternehmen bieten Rollläden berechnet auf der Grundlage von minimaler Wind Druck entsprechend Windgeschwindigkeiten bis 8–10 m/s. Solche Rollläden können nicht standhalten Windlast überschritten 10 m / s - die Plane reißt aus den Reifen. Dies wird zu kostspieligen führen Reparatur oder Austausch von Rollläden. |
|
Wandstärke Standard Führungsschienen - 1,0 mm oder mehr, verstärkt - von 2,2 bis 5,0 mm. Klassen der Einbruchhemmung Rollladen R3, R4, R5 nach GOST R 52502- 2012. Zuverlässiger Schutz von Objekten diejenigen, die ernsthaft bewacht werden - Banken, Juweliergeschäfte. Durch Test bestätigt Labor für Schutzmittel NP RNIISTs (St. Petersburg, Russland). |
Um die Kosten für Rollläden zu reduzieren einzelne Hersteller Wandstärke reduzieren Führungsschienen bis 0,8 mm und weniger. Solche Reifen können von Hand biegen. Es ist wichtig reduziert Schutzfunktionen Walzenstrukturen. |
|
Permanente Qualitätskontrolle mit 40 Methoden Steuerung von 50 Parametern. Zertifikat Qualitätsbestätigung Catami und Testberichte namhafte Unternehmen und wissenschaftliche Forschungszentren. Jährlich installiert Millionen ALUTECH Rollläden in mehr als 65 Ländern weltweit, darunter Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Tschechien, Polen. |
Unsere Rollläden sind: ISO 9001:2008 EN 13659 EN 13523-3 EN 13523-4 EN 13523-6 EN 13523-7 EN 13523-8 EN 13523-11 EN 10077-1 EN 10169 EN 12424 ISO 2808 ISO 2431 ISO-7253 ISO 9227 SP 20.13330.2011 GOST R 52502-2012 GOST R 52503-2005 STB 51.2.03-2000 |
ПРОФИЛЬ |
AR/377 | ARH/37S | PD/39 | AR/39 | AR/40 | |
Технические характеристики | ||||||
Высота профиля, мм | 37 | 37,4 | 39 | 39 | 40 | |
Толщина профиля, мм | 8,4 | 10 | 8,5 | 8,5 | 9 | |
Вес 1 п. м, кг | 0,092 | 0,28 | 0,082 | 0,096 | 0,128 | |
Вес 1 кв. м, кг | 2,49 | 7,46 | 2,10 | 2,46 | 3,2 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна | 27,03 | 26,7 | 25,6 | 25,64 | 25 | |
Максимальная ширина (1а район по СП 20.13330.2011), м | 2,25 | 4,2 | 2,15 | 2,3 | 3,2 | |
Максимальная площадь полотна РС, кв. м | 6,75 | 11,7 | 6,2 | 6,8 | 9,5 | |
Длина поставки, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Норма заказа, м | 240 | 120 | 240 | 240 | 240 | |
Параметры намотки, мм (пружина тяговая + кольцо) | ||||||
40-й вал | 125 | 999 | 975 | 810 | ||
137 | 1554 | 1560 | 1560 | 1150 | ||
150 | 1961 | 1090 | 1989 | 1989 | 1500 | |
165 | 2701 | 1420 | 2418 | 2418 | 1900 | |
180 | 3219 | 1870 | 2964 | 2964 | 2400 | |
205 | 4366 | 2840 | 4017 | 4017 | 3000 | |
230 | 3440 | 5538 | ||||
250 | 4490 | 6318 | ||||
60-й вал |
125 | 777 | 507 | |||
137 | 1147 | 1131 | 1131 | |||
150 | 1850 | 1120 | 1872 | 1872 | 1300 | |
165 | 2331 | 1650 | 2301 | 2301 | 1750 | |
180 | 2812 | 2090 | 2808 | 2808 | 2200 | |
205 | 4033 | 2660 | 3861 | 3861 | 2850 | |
230 | 3740 | 4992 | ||||
250 | 4490 | 6045 | 4650 | |||
70-й вал |
165 | 1350 | ||||
180 | 1800 | |||||
205 | 2810 | |||||
250 | 3440 |
ПРОФИЛЬ | ARH/40 | AR/41 | AR/41T*** | PD/45 | AR/45 | |
Технические характеристики | ||||||
Высота профиля, мм | 40 | 41 | 41 | 45 | 45 | |
Толщина профиля, мм | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
Вес 1 п. м, кг | 0,193 | 0,104 | 0,104 | 0,091 | 0,12 | |
Вес 1 кв. м, кг | 4,83 | 2,537 | 2,537 | 2,02 | 2,679 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна | 25 | 24,39 | 24,39 | 22,2 | 22,22 | |
Максимальная ширина (1а район по СП 20.13330.2011), м | 3,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | |
Максимальная площадь полотна РС, кв. м | 10,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | |
Длина поставки, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Норма заказа, м | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Параметры намотки, мм (пружина тяговая + кольцо) | ||||||
40-й вал | 125 | 810 | 830 | 830 | 810 | |
137 | 1150 | 1100 | 1100 | 1125 | ||
150 | 1500 | 1450 | 1450 | 1755 | 1485 | |
165 | 1900 | 1850 | 1850 | 2295 | 1890 | |
180 | 2400 | 2700 | 2700 | 3105 | 2385 | |
205 | 3000 | 3300 | 3300 | 4140 | 3420 | |
230 | ||||||
250 | ||||||
60-й вал | 125 | |||||
137 | 950 | 950 | ||||
150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1575 | 1260 | |
165 | 1750 | 1750 | 1750 | 2070 | 1710 | |
180 | 2200 | 2550 | 2550 | 2925 | 2340 | |
205 | 2850 | 3600 | 3600 | 4005 | 3330 | |
230 | ||||||
250 | 4650 | 5300 | 5300 | |||
70-й вал | 165 | 1305 | ||||
180 | 1755 | |||||
205 | 2745 | |||||
250 | 5085 |
ПРОФИЛЬ | AR/52 | AER42 | AER44m/S | AER44/S | AER55m/S | |
Технические характеристики | ||||||
Высота профиля, мм | 52 | 42 | 44 | 44 | 55 | |
Толщина профиля, мм | 13,5 | 8,2 | 9 | 9 | 13,5 | |
Вес 1 п. м, кг | 0,156 | 0,182 | 0,234 | 0,276 | 0,338 | |
Вес 1 кв. м, кг | 2,964 | 4,28 | 5,3 | 6,27 | 6,15 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна | 19 | 23,5 | 22,7 | 22,73 | 18,2 | |
Максимальная ширина (1а район по СП 20.13330.2011), м | 3,5 | 2,5 | 3,23 | 3,3 | 4,7 | |
Максимальная площадь полотна РС, кв. м | 9,1 | 6 | 9,69 | 12 | 14,0 | |
Длина поставки, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Норма заказа, м | 120 | 96 | 96 | 96 | 60 | |
Параметры намотки, мм (пружина тяговая + кольцо) | ||||||
40-й вал | 137 | 1350 | 1150 | 1150 | ||
150 | 2050 | 1240 | 1240 | |||
165 | 2450 | 1590 | 1590 | |||
180 | 3000 | 2120 | 2120 | |||
205 | 4500 | 3440 | 3440 | |||
230 | ||||||
250 | ||||||
60-й вал | 137 | 1200 | ||||
150 | 936 | 1650 | 1020 | 1020 | ||
165 | 1612 | 2300 | 1410 | 1410 | 1210 | |
180 | 2028 | 2850 | 2200 | 2200 | 1760 | |
205 | 2652 | 4350 | 3260 | 3260 | 2255 | |
230 | 4356 | 3300 | ||||
250 | 3900 | 6550 | 5240 | 5240 | 4070 | |
300 | 5408 | 5665 | ||||
70-й вал | 165 | 1352 | ||||
180 | 1820 | 2200 | 2200 | 1430 | ||
205 | 2496 | 2860 | 2860 | 2310 | ||
230 | ||||||
250 | 3952 | 4710 | 4710 | 3575 | ||
300 | 5928 | 5720 |
<t
Комплектация для защитных роллет | ||
---|---|---|
Изображение товара | Наименование | Цена |
ADF_40_АДАПТЕР | ||
ADF_50_АДАПТЕР | ||
ADF_60_АДАПТЕР | ||
ADF_102_АДАПТЕР | ||
ADS_108_АДАПТЕР | ||
AEG56F_ПРОФИЛЬ_ФИКСИРУЮЩИЙ | ||
AEG77F_ПРОФИЛЬ_ФИКСИРУЮЩИЙ | ||
AEG84F_ПРОФИЛЬ_ФИКСИРУЮЩИЙ | ||
AER37F_ПРОФИЛЬ_ФИКСИРУЮЩИЙ | ||
AER44F_ПРОФИЛЬ_ФИКСИРУЮЩИЙ | ||
AER55F_SCR_ПРОФИЛЬ_ФИКСИРУЮЩИЙ | ||
AES20_УГОЛОК_КОНЦЕВОЙ | ||
AT-15_ПУЛЬТ_ДИСТАНЦИОННОГО_УПРАВЛЕНИЯ |